Bronnen en licenties
Bij elk feit in Vingboons staat waar het vandaan komt, met een link naar het origineel en de datum waarop we het ophaalden. Hieronder staat alles wat we gebruiken, of gaan gebruiken, met de licentie of voorwaarden per bron.
Overzicht van bronnen
| Bron | Beheerder | Wat we eruit halen | Licentie / voorwaarden | Eerste inzage of dossier | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| PDOK Locatieserver | Kadaster / PDOK | Adres opzoeken en de locatie van het huis | CC0 | Gratis check | pdok.nl (opent de officiële bron) |
| BAG | Kadaster | Bouwjaar, gebruiksdoel en oppervlakte van het pand | CC0 | Gratis check | kadaster.nl (opent de officiële bron) |
| BRK Kadastrale kaart | Kadaster | Perceelgrens en kadastrale aanduiding | CC-BY 4.0 | Gratis check | pdok.nl (opent de officiële bron) |
| EP-Online energielabels | RVO | Het geregistreerde energielabel | Gebruiksvoorwaarden EP-Online | Gratis check | ep-online.nl (opent de officiële bron) |
| Rijksmonumentenregister en beschermde gezichten | RCE | Of het pand een rijksmonument is of in een beschermd gezicht ligt | CC0 | Gratis check | cultureelerfgoed.nl (opent de officiële bron) |
| Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek | KCAF / RVO | Of het huis in een gebied ligt waar funderingsproblemen vaker voorkomen | CC-BY | Gratis check | kcaf.nl (opent de officiële bron) |
| CBS Kerncijfers wijken en buurten (86165NED) | CBS | Cijfers over de buurt, zoals inwoners en woningvoorraad | CC-BY 4.0 | Gratis check | cbs.nl (opent de officiële bron) |
| Officiële bekendmakingen | KOOP | Vergunningen en besluiten in de straat | CC0 | Dossier. In de gratis check alleen als telling | officielebekendmakingen.nl (opent de officiële bron) |
| Omgevingsloket / DSO, omgevingsplan | DSO | Planregels die voor het perceel gelden | Voorwaarden DSO-API | Dossier | dso.nl (opent de officiële bron) |
| BRO grondwater en sonderingen | TNO / BRO | Grondwaterstand en bodemgegevens in de buurt | CC0 | Dossier | broloket.nl (opent de officiële bron) |
| AHN hoogte | Rijkswaterstaat | Hoogte van het maaiveld rond het huis | CC0 | Dossier | ahn.nl (opent de officiële bron) |
| CBS Bestaande koopwoningen (83625NED) | CBS | Prijsontwikkeling van koopwoningen in de gemeente | CC-BY 4.0 | Dossier | cbs.nl (opent de officiële bron) |
| Kadaster eigendomsinformatie, via kadastralekaart.com | Kadaster | Zakelijke rechten, beperkingen en koopsomhistorie, zonder namen van eigenaren | Betaald product | Dossier | kadastralekaart.com (opent de officiële bron) |
| PDOK BRT achtergrondkaart | Kadaster | De kaart waarop we het huis tonen | CC-BY 4.0 | Kaart | pdok.nl (opent de officiële bron) |
Hoe we labelen
Elk feit krijgt één van deze statussen. Nooit alleen een kleur: altijd een teken en een woord.
- Bevestigd
- Staat rechtstreeks in een officiële registratie. We geven de bron en de ophaaldatum.
- Afgeleid
- Berekend uit officiële data, dus een inschatting. We zeggen er altijd bij hoe we tot die inschatting komen.
- Open
- Niet uit open data te halen. We zeggen erbij bij wie je het kunt vragen.
- Niet opgehaald
- We hebben deze bron niet geraadpleegd, bijvoorbeeld omdat het onderdeel bij het dossier hoort.
- Bron mislukt
- De bron gaf geen antwoord. We tonen dan geen gok, maar zeggen dat het mislukte.
Wat we bewust niet gebruiken
- Funda. We lezen alleen het adres uit een geplakte link en halen niets op van funda.nl.
- WOZ-waardeloket. Er is geen officiële open API, dus we gebruiken het niet.